Verdier | Kategorier | N | |||
01 | Østfold | 52 |
|
||
02 | Akershus | 74 |
|
||
03 | Oslo | 38 |
|
||
04 | Hedmark | 77 |
|
||
05 | Oppland | 82 |
|
||
06 | Buskerud | 63 |
|
||
07 | Vestfold | 48 |
|
||
08 | Telemark | 46 |
|
||
09 | Aust-Agder | 33 |
|
||
10 | Vest-Agder | 39 |
|
||
11 | Rogaland | 92 |
|
||
12 | Hordaland | 109 |
|
||
14 | Sogn og Fjordane | 70 |
|
||
15 | Møre og Romsdal | 96 |
|
||
16 | Sør-Trøndelag | 73 |
|
||
17 | Nord-Trøndelag | 55 |
|
||
18 | Nordland | 86 |
|
||
19 | Troms | 41 |
|
||
20 | Finnmark | 21 |
|
||
21 | Svalbard | 1 |
|
||
22 | Jan Mayen | 0 |
|
Gyldige tilfeller | 1196 |
Manglende tilfeller | 0 |
Denne variabelen er alfanumerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.